產(chǎn)品中心
LBTA款一體式數(shù)顯回彈儀主要用途:
適用于各類建筑工程中C10-C60混凝土抗壓強度的無損檢測。本儀器是符合JGJ/T23-2011 標準要求。
LBTA款一體式數(shù)顯回彈儀技術參數(shù):
內存儲存量 | 128個構件,zui多20480個測點及相關數(shù)據(jù) |
顯示屏 | 55x13(mm) 128x32(點陣)OLED液晶; |
電源 | 3.7V鋰離子電池 |
功耗 | 工作狀態(tài)≤50mA(背光關閉) 待機≤10mA |
通信速率 | 115200bps |
標稱動能 | 2.207J±0.100J |
彈擊拉簧剛度 | 785±40.0mm |
指針長度 | 20.0±0.2mm |
指針摩擦力 | 0.65±0.15n |
彈擊桿球面半徑 | R25±1.0 |
彈擊拉簧工作長度 | 61.5±0.3mm |
彈擊桿沖擊長度 | 75.0±0.3 mm |
彈ji錘起跳位置 | 刻度尺“0”+1 |
鋼砧上的率定值 | 80±2 |
機殼刻度槽“100”刻線位置 | 與回彈儀檢定器蓋板定位缺口側面重合 |
檢測示值*性 | ≦±1 |
工作溫度 | -4℃~+40℃ |
圖片展示
一體式數(shù)顯回彈儀主要用途:
適用于各類建筑工程中C10-C60混凝土抗壓強度的無損檢測。本儀器是符合JGJ/T23-2011 標準要求。
一體式數(shù)顯回彈儀技術參數(shù):
內存儲存量 | 128個構件,zui多20480個測點及相關數(shù)據(jù) |
顯示屏 | 55x13(mm) 128x32(點陣)OLED液晶; |
電源 | 3.7V鋰離子電池 |
功耗 | 工作狀態(tài)≤50mA(背光關閉) 待機≤10mA |
通信速率 | 115200bps |
標稱動能 | 2.207J±0.100J |
彈擊拉簧剛度 | 785±40.0mm |
指針長度 | 20.0±0.2mm |
指針摩擦力 | 0.65±0.15n |
彈擊桿球面半徑 | R25±1.0 |
彈擊拉簧工作長度 | 61.5±0.3mm |
彈擊桿沖擊長度 | 75.0±0.3 mm |
彈ji錘起跳位置 | 刻度尺“0”+1 |
鋼砧上的率定值 | 80±2 |
機殼刻度槽“100”刻線位置 | 與回彈儀檢定器蓋板定位缺口側面重合 |
檢測示值*性 | ≦±1 |
工作溫度 | -4℃~+40℃ |
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBTA款一體式數(shù)顯回彈儀等,歡迎來電咨詢。