產(chǎn)品中心
LBTD-3微機(jī)控制巖石抗壓剪試驗(yàn)機(jī)
微機(jī)控制巖石抗壓剪試驗(yàn)機(jī)-承壓板尺寸本機(jī)采用液壓加荷,電子測(cè)力,具有負(fù)荷數(shù)字顯示和負(fù)荷zui大值保持以及斷電數(shù)據(jù)保護(hù)等功能
微機(jī)控制巖石抗壓剪試驗(yàn)機(jī)-承壓板尺寸主要參數(shù):
zui大試驗(yàn)力:2000KN
示值相對(duì)誤差:<±1%
承壓板尺寸:320mm*260mm
上下壓板zui大間距:310mm
活塞zui大行程:90mm
抗剪千斤頂:1000KN
抗剪傳感器:1000KN
儀器尺寸:96*480*1170mm
凈 重:約1000kg
圖片展示:
微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī) | LBTD-1 |
巖石單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | LBTD-2 |
微機(jī)控制巖石抗壓剪試驗(yàn)機(jī) | LBTD-3 |
巖石壓入硬度計(jì) | LBTD-4 |
巖石自由膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-5 |
巖石側(cè)向約束膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-6 |
巖石點(diǎn)荷載儀 | LBTD-7 |
巖石滲透儀 | LBTD-8 |
便攜式直剪儀 | LBTD-9 |
數(shù)顯應(yīng)力直剪儀 | LBTD-10 |
| LBTD-10A |
天然飾面石材彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | LBTD-11 |
石材耐磨試驗(yàn)機(jī) | LBTD-12 |
巖石彈性模量試驗(yàn)機(jī) | LBTD-13 |
巖石膨脹壓力儀 | LBTD-14 |
巖石耐崩解試驗(yàn)儀 | LBTD-15 |
微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī) | LBTD-1 |
巖石單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | LBTD-2 |
微機(jī)控制巖石抗壓剪試驗(yàn)機(jī) | LBTD-3 |
巖石壓入硬度計(jì) | LBTD-4 |
巖石自由膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-5 |
巖石側(cè)向約束膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-6 |
巖石點(diǎn)荷載儀 | LBTD-7 |
巖石滲透儀 | LBTD-8 |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):微機(jī)控制巖石抗壓剪試驗(yàn)機(jī)-承壓板尺寸等,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。